| subject | classsize | enrolled | starttime | endtime | days |
| ACCTG 1-A (LEC) | 35 | 27 | 6:00PM | 7:00PM | MWF |
| ACCTG 1-B (LEC) | 35 | 23 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| ACCTG 1-C (LEC) | 10 | 4 | 3:30PM | 5:30PM | T |
| ACCTG 1-C (LEC) | 10 | 4 | 4:30PM | 5:30PM | Th |
| ACCTG 12-A (LEC) | 4 | 4 | 2:00PM | 4:00PM | MWF |
| ACCTG 12-B (LEC) | 42 | 42 | 4:00PM | 6:00PM | MWF |
| ACCTG 21-A (LEC) | 37 | 37 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| ACCTG 21-B (LEC) | 38 | 38 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| ACCTG 21-C (LEC) | 38 | 38 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| ACCTG 21E-A (LEC) | 35 | 14 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| ACCTG 22-A (LEC) | 35 | 33 | 11:00AM | 12:00AM | MWF |
| ACCY 11-A (LEC) | 37 | 36 | 7:00AM | 9:00AM | MWF |
| ACCY 11-B (LEC) | 38 | 38 | 7:00AM | 9:00AM | MWF |
| ACCY 11-C (LEC) | 38 | 38 | 9:00AM | 11:00AM | MWF |
| ACCY 11-D (LEC) | 39 | 39 | 10:00AM | 12:00AM | MWF |
| ACCY 12R-A (LEC) | 20 | 11 | 1:00PM | 4:00PM | TTh |
| ACCY 21-A (LEC) | 35 | 30 | 8:00AM | 10:00AM | MWF |
| ACCY 21-B (LEC) | 35 | 29 | 10:00AM | 12:00AM | MWF |
| ACCY 22R-A (LEC) | 5 | 1 | 10:00AM | 12:00AM | TTh |
| ACCY 31-A (LEC) | 35 | 32 | 2:00PM | 4:00PM | MWF |
| ACCY 33-A (LEC) | 35 | 31 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| ACCY 71-A (LEC) | 35 | 20 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| ACCY 73-A (LEC) | 35 | 20 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| ACCY 75-A (LEC) | 35 | 20 | 11:00AM | 12:00AM | MWF |
| ACS 21-A (LEC***) | 10 | 3 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| AG ECON 42-A (LAB) | 15 | 2 | 2:00PM | 5:00PM | M |
| AG ECON 42-A (LEC***) | 45 | 10 | 8:00AM | 9:00AM | MW |
| AG ECON 42-B (LAB) | 15 | 5 | 2:00PM | 5:00PM | M |
| AG ECON 42-C (LAB) | 15 | 3 | 2:00PM | 5:00PM | M |
| AG ENG'G 41-A (LAB) | 15 | 2 | 2:00PM | 5:00PM | F |
| AG ENG'G 41-A (LEC***) | 45 | 10 | 9:00AM | 10:00AM | TTh |
| AG ENG'G 41-B (LAB) | 15 | 5 | 2:00PM | 5:00PM | F |
| AG ENG'G 41-C (LAB) | 15 | 3 | 2:00PM | 5:00PM | F |
| AG ENTREP 44-A (LAB) | 15 | 2 | 2:00PM | 5:00PM | W |
| AG ENTREP 44-A (LEC***) | 45 | 10 | 8:00AM | 9:00AM | TTh |
| AG ENTREP 44-B (LAB) | 15 | 5 | 2:00PM | 5:00PM | W |
| AG ENTREP 44-C (LAB) | 15 | 3 | 2:00PM | 5:00PM | W |
| AG SEM 97-A (LEC) | 35 | 6 | 11:00AM | 12:00AM | F |
| AG SYS 37-A (LAB) | 20 | 5 | 2:00PM | 5:00PM | T |
| AG SYS 37-A (LEC***) | 40 | 7 | 10:00AM | 11:00AM | MW |
| AG SYS 37-B (LAB) | 20 | 2 | 2:00PM | 5:00PM | T |
| AGRIB 99-A (LEC) | 35 | 3 | 7:00AM | 8:00AM | MTWThF |
| AGRON 33-A (LAB) | 35 | 2 | 2:00PM | 5:00PM | W |
| AGRON 33-A (LEC***) | 35 | 2 | 8:00AM | 9:00AM | MW |
| AGRON 35-A (LAB) | 35 | 1 | 2:00PM | 5:00PM | Th |
| AGRON 35-A (LEC***) | 35 | 1 | 9:00AM | 10:00AM | MW |
| AGRON 43-A (LAB) | 20 | 2 | 2:00PM | 5:00PM | T |
| AGRON 43-A (LEC***) | 40 | 6 | 9:00AM | 10:00AM | MW |
| AGRON 43-B (LAB) | 20 | 4 | 2:00PM | 5:00PM | Th |
| AGRON 45-A (LAB) | 40 | 2 | 2:00PM | 5:00PM | Th |
| AGRON 45-A (LEC***) | 35 | 2 | 11:00AM | 12:00AM | MW |
| AGRON 99-A (LEC) | 35 | 2 | 7:00AM | 8:00AM | MTWThF |
| AN SCI 11-A (LAB) | 40 | 39 | 8:00AM | 11:00AM | F |
| AN SCI 11-A (LEC***) | 40 | 39 | 10:00AM | 11:00AM | MW |
| AN SCI 21-A (LAB) | 35 | 18 | 8:00AM | 11:00AM | F |
| AN SCI 21-A (LEC***) | 35 | 18 | 10:00AM | 11:00AM | TTh |
| AN SCI 31-A (LAB) | 20 | 2 | 2:00PM | 5:00PM | F |
| AN SCI 31-A (LEC***) | 40 | 5 | 11:00AM | 12:00AM | MW |
| AN SCI 31-B (LAB) | 20 | 3 | 2:00PM | 5:00PM | F |
| AN SCI 33-A (LAB) | 35 | 4 | 2:00PM | 5:00PM | W |
| AN SCI 33-A (LEC***) | 35 | 4 | 8:00AM | 9:00AM | TTh |
| AN SCI 35-A (LAB) | 35 | 4 | 2:00PM | 5:00PM | Th |
| AN SCI 35-A (LEC***) | 35 | 4 | 8:00AM | 9:00AM | MW |
| AN SCI 43-A (LAB) | 35 | 4 | 2:00PM | 5:00PM | T |
| AN SCI 43-A (LEC***) | 35 | 4 | 10:00AM | 11:00AM | MW |
| AN SCI 45-A (LAB) | 20 | 4 | 2:00PM | 5:00PM | Th |
| AN SCI 45-A (LEC***) | 40 | 4 | 11:00AM | 12:00AM | MW |
| AN SCI 45-B (LAB) | 20 | 0 | 2:00PM | 5:00PM | Th |
| AN SCI 99-A (LECLAB) | 35 | 5 | 7:00AM | 8:00AM | MTWThF |
| ANATOMY-A (LAB) | 25 | 12 | 8:30AM | 10:30AM | MWF |
| ANATOMY-A (LEC***) | 25 | 12 | 7:30AM | 8:30AM | MWF |
| ANTHRO 11-A (LEC) | 40 | 28 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| ANTHRO 250-A (LEC) | 20 | 0 | 12:00AM | 12:00AM | |
| ANTHRO 250A-A (LEC) | 20 | 1 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BA 201-A (LEC) | 20 | 5 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BA 203-A (LEC) | 20 | 8 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BA 205-A (LEC) | 20 | 14 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BA 207-A (LEC) | 20 | 11 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BA 208-A (LEC) | 20 | 3 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BA 230-A (LEC) | 20 | 1 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BA 230A-A (LEC) | 20 | 1 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BA 246-A (LEC) | 20 | 8 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BC 1-A (LEC) | 42 | 42 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| BC 1-B (LEC) | 42 | 42 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| BC 1-C (LEC) | 42 | 42 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BC 1-D (LEC) | 44 | 44 | 7:00AM | 8:00AM | MWF |
| BC 1-E (LEC) | 41 | 40 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BC 1-F (LEC) | 44 | 43 | 4:00PM | 5:30PM | TTh |
| BC 1-G (LEC) | 35 | 18 | 5:00PM | 6:00PM | MWF |
| BC 11-A (LEC) | 36 | 34 | 7:00AM | 8:00AM | MWF |
| BC 11-AA (LEC) | 36 | 36 | 1:00PM | 2:30PM | TTh |
| BC 11-B (LEC) | 38 | 38 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BC 11-BB (LEC) | 37 | 37 | 7:00AM | 8:00AM | MWF |
| BC 11-C (LEC) | 36 | 36 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BC 11-CC (LEC) | 35 | 35 | 1:00PM | 2:30PM | TTh |
| BC 11-D (LEC) | 37 | 36 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BC 11-DD (LEC) | 36 | 36 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BC 11-E (LEC) | 37 | 37 | 11:00AM | 12:00AM | MWF |
| BC 11-EE (LEC) | 36 | 36 | 7:00AM | 8:00AM | MWF |
| BC 11-F (LEC) | 36 | 36 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BC 11-FF (LEC) | 36 | 36 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| BC 11-G (LEC) | 36 | 36 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| BC 11-GG (LEC) | 37 | 36 | 11:00AM | 12:00AM | MWF |
| BC 11-H (LEC) | 37 | 36 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| BC 11-HH (LEC) | 36 | 36 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| BC 11-I (LEC) | 36 | 36 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BC 11-II (LEC) | 37 | 37 | 1:00PM | 2:30PM | TTh |
| BC 11-J (LEC) | 35 | 35 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| BC 11-JJ (LEC) | 37 | 37 | 1:00PM | 2:30PM | TTh |
| BC 11-K (LEC) | 36 | 36 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BC 11-L (LEC) | 37 | 37 | 7:00AM | 8:00AM | MWF |
| BC 11-M (LEC) | 35 | 35 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| BC 11-N (LEC) | 38 | 38 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BC 11-O (LEC) | 36 | 36 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BC 11-P (LEC) | 38 | 38 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| BC 11-Q (LEC) | 36 | 36 | 5:30PM | 7:00PM | TTh |
| BC 11-R (LEC) | 36 | 36 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| BC 11-S (LEC) | 36 | 35 | 5:00PM | 6:00PM | MWF |
| BC 11-T (LEC) | 36 | 35 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BC 11-U (LEC) | 35 | 34 | 7:00AM | 8:00AM | MWF |
| BC 11-W (LEC) | 36 | 35 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BC 11-X (LEC) | 35 | 34 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BC 11-Y (LEC) | 35 | 35 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| BC 11-Z (LEC) | 36 | 36 | 4:00PM | 5:30PM | TTh |
| BC 12-A (LEC) | 41 | 41 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BC 12-B (LEC) | 37 | 37 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BC 12-C (LEC) | 37 | 37 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BC 12-D (LEC) | 36 | 36 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| BC 12-E (LEC) | 41 | 41 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| BC 12-F (LEC) | 38 | 38 | 5:00PM | 6:00PM | MWF |
| BC 25-A (LEC) | 32 | 32 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BC 25-AA (LEC) | 32 | 32 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| BC 25-B (LEC) | 30 | 30 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BC 25-C (LEC) | 30 | 30 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| BC 25-D (LEC) | 32 | 32 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BC 25-E (LEC) | 30 | 30 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| BC 25-F (LEC) | 32 | 32 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| BC 25-G (LEC) | 30 | 30 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BC 25-H (LEC) | 30 | 30 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BC 25-I (LEC) | 33 | 33 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| BC 25-J (LEC) | 31 | 31 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| BC 25-K (LEC) | 30 | 30 | 11:00AM | 12:00AM | MWF |
| BC 25-L (LEC) | 33 | 33 | 4:00PM | 5:30PM | TTh |
| BC 25-M (LEC) | 30 | 30 | 1:00PM | 2:30PM | TTh |
| BC 25-N (LEC) | 31 | 31 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BC 25-O (LEC) | 30 | 30 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BC 25-P (LEC) | 31 | 31 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BC 25-Q (LEC) | 30 | 30 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BC 25-R (LEC) | 31 | 31 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| BC 25-S (LEC) | 32 | 32 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| BC 25-T (LEC) | 32 | 32 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| BC 25-U (LEC) | 30 | 30 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BC 25-V (LEC) | 31 | 31 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BC 25-W (LEC) | 32 | 32 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| BC 25-X (LEC) | 32 | 32 | 1:00PM | 2:30PM | TTh |
| BC 25-Y (LEC) | 33 | 33 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BC 25-Z (LEC) | 31 | 31 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BC 26-A (LEC) | 36 | 36 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BC 26-B (LEC) | 32 | 32 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| BC 27-A (LEC) | 31 | 31 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| BC 27-B (LEC) | 30 | 30 | 11:00AM | 12:00AM | MWF |
| BIO 102-A (LECLAB) | 20 | 3 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BIO 103-A (LEC) | 20 | 3 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BIO 11-A (LAB) | 35 | 32 | 2:00PM | 5:00PM | M |
| BIO 11-A (LEC***) | 35 | 32 | 1:00PM | 2:00PM | MW |
| BIO 110-A (LEC) | 20 | 2 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BIO 121-A (LECLAB) | 10 | 3 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BIO 13-A (LAB) | 35 | 19 | 10:00AM | 1:00PM | Th |
| BIO 13-A (LEC***) | 35 | 19 | 4:00PM | 6:00PM | T |
| BIO 130-A (LEC) | 20 | 1 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BIO 15-A (LAB) | 35 | 35 | 7:00AM | 10:00AM | M |
| BIO 15-A (LEC***) | 35 | 35 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| BIO 15-B (LAB) | 35 | 26 | 1:00PM | 4:00PM | T |
| BIO 15-B (LEC***) | 35 | 26 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BIO 21-A (LAB) | 35 | 33 | 9:00AM | 11:00AM | MWF |
| BIO 21-A (LEC***) | 35 | 34 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BIO 21-B (LAB) | 35 | 19 | 1:00PM | 3:00PM | MWF |
| BIO 21-B (LEC***) | 35 | 17 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| BIO 21-C (LAB) | 2 | 2 | 4:00PM | 7:00PM | TTh |
| BIO 21-C (LEC***) | 4 | 3 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BIO 23R-A (LAB) | 35 | 34 | 3:00PM | 5:00PM | MWF |
| BIO 23R-A (LEC***) | 35 | 34 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BIO 23R-B (LAB) | 1 | 1 | 4:00PM | 7:00PM | TTh |
| BIO 23R-B (LEC***) | 1 | 1 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BIO 23R-C (LAB) | 35 | 34 | 1:00PM | 3:00PM | MWF |
| BIO 23R-C (LEC***) | 36 | 35 | 10:00AM | 12:00AM | MWF |
| BIO 23R-D (LAB) | 35 | 7 | 10:00AM | 1:00PM | TTh |
| BIO 23R-D (LEC***) | 35 | 6 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| BIO 250-A (LEC) | 20 | 1 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BIO 250A-A (LEC) | 20 | 1 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BIO 25R-A (LEC) | 39 | 39 | 7:00AM | 8:00AM | MWF |
| BIO 25R-B (LEC) | 37 | 37 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BIO 25R-C (LEC) | 36 | 36 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| BIO 31-A (LAB) | 35 | 35 | 9:00AM | 12:00AM | WF |
| BIO 31-A (LEC***) | 35 | 35 | 5:00PM | 6:00PM | MWF |
| BIO 31-B (LAB) | 35 | 3 | 1:00PM | 4:00PM | TTh |
| BIO 31-B (LEC***) | 35 | 19 | 10:00AM | 11:30AM | MW |
| BIO 31-C (LAB) | 35 | 35 | 7:00AM | 9:00AM | MWF |
| BIO 31-C (LEC***) | 35 | 35 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BIO 31-D (LAB) | 35 | 35 | 1:00PM | 4:00PM | TTh |
| BIO 31-D (LEC***) | 35 | 35 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BIO 31-E (LAB) | 35 | 35 | 4:00PM | 7:00PM | TTh |
| BIO 31-E (LEC***) | 35 | 35 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| BIO 31-F (LAB) | 35 | 34 | 7:00AM | 10:00AM | T |
| BIO 31-F (LEC***) | 35 | 34 | 10:00AM | 11:30AM | MF |
| BIO 31-G (LAB) | 35 | 35 | 3:00PM | 5:00PM | MWF |
| BIO 31-G (LEC***) | 35 | 35 | 4:00PM | 5:30PM | TTh |
| BIO 31-H (LAB) | 35 | 35 | 3:00PM | 5:00PM | MWF |
| BIO 31-H (LEC***) | 35 | 35 | 7:00AM | 10:00AM | Th |
| BIO 31-I (LAB) | 35 | 23 | 1:00PM | 3:00PM | MWF |
| BIO 31-I (LEC***) | 35 | 7 | 8:00AM | 10:00AM | MWF |
| BIO 31-J (LAB) | 35 | 35 | 5:00PM | 7:00PM | MWF |
| BIO 31-J (LEC***) | 35 | 35 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BIO 32-A (LEC) | 1 | 1 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BIO 33R-A (LAB) | 37 | 37 | 7:00AM | 9:00AM | MWF |
| BIO 33R-A (LEC***) | 39 | 38 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BIO 33R-B (LAB) | 39 | 39 | 1:00PM | 4:00PM | TTh |
| BIO 33R-B (LEC***) | 38 | 38 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| BIO 33R-C (LAB) | 36 | 36 | 4:00PM | 7:00PM | TTh |
| BIO 33R-C (LEC***) | 36 | 36 | 10:00AM | 11:30AM | TTh |
| BIO 33R-D (LAB) | 35 | 35 | 5:00PM | 7:00PM | MWF |
| BIO 33R-D (LEC***) | 35 | 35 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| BIO 33R-E (LAB) | 39 | 39 | 5:00PM | 7:00PM | MWF |
| BIO 33R-E (LEC***) | 39 | 39 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BIO 33R-F (LAB) | 35 | 10 | 1:00PM | 4:00PM | TTh |
| BIO 33R-F (LEC***) | 35 | 10 | 4:00PM | 5:30PM | TTh |
| BIO 36R-A (LAB) | 36 | 36 | 3:00PM | 5:00PM | MWF |
| BIO 36R-A (LEC***) | 36 | 36 | 10:00AM | 11:30AM | TTh |
| BIO 37-A (LAB) | 20 | 18 | 9:00AM | 12:00AM | M |
| BIO 37-AB (LEC***) | 40 | 24 | 7:00AM | 8:00AM | MWF |
| BIO 37-B (LAB) | 20 | 6 | 9:00AM | 12:00AM | W |
| BIO 37-C (LAB) | 20 | 7 | 9:00AM | 12:00AM | T |
| BIO 37-CD (LEC***) | 40 | 18 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BIO 37-D (LAB) | 20 | 11 | 9:00AM | 12:00AM | Th |
| BIO 40-A (LAB) | 35 | 20 | 7:00AM | 10:00AM | TTh |
| BIO 40-A (LEC***) | 35 | 20 | 4:00PM | 5:30PM | TTh |
| BIO 41-A (LAB) | 35 | 10 | 9:00AM | 12:00AM | F |
| BIO 41-A (LEC***) | 35 | 10 | 10:00AM | 12:00AM | M |
| BIO 43-A (LAB) | 35 | 18 | 1:00PM | 4:00PM | Th |
| BIO 43-A (LEC***) | 35 | 18 | 1:00PM | 3:00PM | T |
| BIO 51-A (LAB) | 35 | 9 | 10:00AM | 1:00PM | Th |
| BIO 51-A (LEC***) | 35 | 9 | 1:00PM | 3:00PM | Th |
| BIO 55-A (LAB) | 35 | 15 | 1:00PM | 4:00PM | F |
| BIO 55-A (LEC***) | 35 | 15 | 1:00PM | 3:00PM | MW |
| BIO 57-A (LEC) | 35 | 10 | 5:00PM | 6:00PM | M |
| BIO 61-A (LAB) | 35 | 15 | 9:00AM | 12:00AM | S |
| BIO 61-A (LAB) | 35 | 15 | 1:00PM | 4:00PM | S |
| BIO 61-A (LEC***) | 35 | 16 | 10:00AM | 1:00PM | T |
| BIO 63-A (LEC) | 35 | 17 | 5:30PM | 7:00PM | TTh |
| BIO 65-A (LEC) | 35 | 9 | 10:00AM | 11:30AM | TTh |
| BIO 73-A (LEC) | 35 | 3 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| BIO 75-A (LECLAB) | 35 | 10 | 12:00PM | 12:00PM | W |
| BIO 77-A (LAB) | 35 | 6 | 3:00PM | 6:00PM | W |
| BIO 77-A (LEC***) | 35 | 6 | 5:30PM | 7:00PM | M |
| BIO 85-A (LEC) | 35 | 0 | 7:00AM | 12:00AM | S |
| BIO 99R-A (LEC) | 35 | 12 | 12:00AM | 12:00AM | |
| BIOCHEMISTRY-A (LAB) | 25 | 12 | 10:30AM | 12:00AM | TTh |
| BIOCHEMISTRY-A (LEC***) | 25 | 12 | 9:00AM | 10:30AM | TTh |
| BUS LAW 51-A (LEC) | 37 | 37 | 4:00PM | 5:30PM | TTh |
| BUS LAW 51-B (LEC) | 5 | 3 | 5:30PM | 7:00PM | TTh |
| BUS LAW 71-A (LEC) | 38 | 38 | 5:00PM | 6:00PM | MWF |
| BUS LAW 73-A (LEC) | 45 | 45 | 5:30PM | 6:30PM | MWF |
| BUS LAW 73-B (LEC) | 47 | 47 | 6:30PM | 7:30PM | MWF |
| BUS LAW 73-C (LEC) | 47 | 47 | 5:30PM | 7:00PM | TTh |
| BUS LAW 73-D (LEC) | 35 | 0 | 5:00PM | 6:00PM | MWF |
| BUS MATH 11-A (LEC) | 35 | 35 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| BUS MATH 11-B (LEC) | 35 | 35 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BUS MATH 11-C (LEC) | 35 | 34 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| BUS MATH 11-D (LEC) | 41 | 41 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| BUS MATH 11-E (LEC) | 40 | 40 | 4:00PM | 5:30PM | TTh |
| BUS MATH 11-F (LEC) | 41 | 40 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| BUS MATH 11-G (LEC) | 42 | 42 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BUS MATH 11-H (LEC) | 42 | 42 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BUS MATH 11-I (LEC) | 41 | 41 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BUS MATH 11-J (LEC) | 40 | 40 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BUS MATH 11-K (LEC) | 41 | 41 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| BUS MATH 21-A (LEC) | 6 | 5 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| BUS MATH 21-B (LEC) | 42 | 42 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| BUS MATH 21-C (LEC) | 41 | 41 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| BUS MATH 21-D (LEC) | 42 | 42 | 11:00AM | 12:00AM | MWF |
| BUS MATH 21-E (LEC) | 43 | 43 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BUS MATH 21-F (LEC) | 41 | 41 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BUS MATH 21-G (LEC) | 40 | 39 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| BUS MATH 22-A (LEC) | 39 | 39 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| BUS MATH 23-A (LEC) | 40 | 39 | 2:00PM | 3:00PM | MWF |
| BUS MATH 23-B (LEC) | 40 | 39 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| BUS MATH 23-C (LEC) | 40 | 13 | 7:00AM | 8:00AM | MWF |
| BUS SEC 11-A (LECLAB) | 29 | 28 | 8:00AM | 10:00AM | MWF |
| BUS SEC 11-B (LECLAB) | 28 | 28 | 10:00AM | 12:00AM | MWF |
| BUS SEC 11-C (LECLAB) | 28 | 28 | 12:00AM | 2:00PM | MWF |
| BUS SEC 11-D (LECLAB) | 28 | 28 | 2:00PM | 4:00PM | MWF |
| BUS SEC 11-E (LECLAB) | 28 | 28 | 12:00AM | 2:30PM | TTh |
| BUS SEC 11-F (LECLAB) | 29 | 28 | 1:00PM | 3:00PM | MWF |
| BUS SEC 11-G (LECLAB) | 30 | 30 | 3:00PM | 5:00PM | MWF |
| BUS SEC 11-H (LECLAB) | 29 | 29 | 7:30AM | 10:00AM | TTh |
| BUS SEC 11-I (LECLAB) | 28 | 27 | 2:30PM | 5:00PM | TTh |
| BUS SEC 11-J (LECLAB) | 30 | 30 | 4:00PM | 6:00PM | MWF |
| BUS SEC 11-K (LECLAB) | 29 | 29 | 8:00AM | 10:30AM | TTh |
| BUS SEC 11-L (LECLAB) | 28 | 27 | 5:00PM | 7:30PM | TTh |
| C FUND 1-A (LECLAB) | 25 | 20 | 3:00PM | 5:00PM | MWF |
| C FUND 1-B (LECLAB) | 24 | 14 | 7:00AM | 10:00AM | TTh |
| C FUND 1-C (LECLAB) | 24 | 24 | 1:00PM | 4:00PM | TTh |
| C FUND 1-D (LEC) | 24 | 20 | 4:00PM | 7:00PM | TTh |
| C FUND 1-E (LECLAB) | 24 | 24 | 1:00PM | 3:00PM | MWF |
| C INTERN PROG-A (LECLAB) | 1 | 1 | 12:00AM | 12:00AM | |
| CE 31-A (LECLAB) | 35 | 24 | 7:00AM | 8:30AM | TTh |
| CE 31-A (LECLAB) | 35 | 24 | 1:00PM | 4:00PM | F |
| CE 33-A (LECLAB) | 35 | 26 | 7:00AM | 9:00AM | MWF |
| CE 41-A (LECLAB) | 35 | 20 | 2:30PM | 5:30PM | Th |
| CE 41-A (LECLAB) | 35 | 20 | 4:00PM | 5:00PM | MW |
| CE 43-A (LECLAB) | 35 | 10 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| CE 43-A (LECLAB) | 35 | 10 | 2:30PM | 5:30PM | T |
| CE 45-A (LECLAB) | 35 | 10 | 7:00AM | 8:00AM | TTh |
| CE 45-A (LECLAB) | 35 | 10 | 1:00PM | 2:00PM | MWF |
| CE 47-A (LEC) | 35 | 21 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| CE 49-A (LECLAB) | 35 | 10 | 2:00PM | 4:00PM | MWF |
| CE 51-A (LEC) | 35 | 18 | 3:00PM | 4:00PM | MW |
| CE 53-A (LEC) | 35 | 20 | 8:00AM | 9:00AM | MWF |
| CE 55-A (LEC) | 35 | 22 | 10:00AM | 11:00AM | MWF |
| CE 57(N)-A (LEC) | 35 | 22 | 2:00PM | 3:00PM | MW |
| CE 59-A (LEC) | 35 | 22 | 2:30PM | 4:00PM | TTh |
| CE 73-A (LEC) | 35 | 20 | 9:00AM | 10:00AM | MWF |
| CE 83-A (LECLAB) | 35 | 23 | 4:00PM | 6:00PM | MWF |
| CHEM 11(AG,MATH)-A (LAB) | 24 | 22 | 1:00PM | 4:00PM | F |
| CHEM 11(AG,MATH)-A (LEC***) | 46 | 45 | 8:30AM | 10:00AM | TTh |
| CHEM 11(AG,MATH)-A1 (LAB) | 23 | 23 | 1:00PM | 4:00PM | F |
| CHEM 11A-B (LAB) | 23 | 23 | 10:00AM | 12:00AM | MWF |
| CHEM 11A-BC (LEC***) | 46 | 46 | 4:00PM | 5:00PM | MWF |
| CHEM 11A-C (LAB) | 25 | 25 | 10:00AM | 12:00AM | MWF |
| CHEM 11A-D (LAB) | 22 | 22 | 10:00AM | 12:00AM | MWF |
| CHEM 11A-DE (LEC***) | 43 | 43 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
| CHEM 11A-E (LAB) | 21 | 21 | 10:00AM | 12:00AM | MWF |
| CHEM 11A-F (LAB) | 21 | 21 | 7:00AM | 10:00AM | MW |
| CHEM 11A-FG (LEC***) | 41 | 41 | 3:00PM | 4:00PM | MWF |
